根据《沈阳工业大学2025年博士研究生招生章程》及各学院招生实施细则,经学校博士研究生招生工作领导小组审批,现将我校2025年博士研究生拟录取名单公示如下。
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考博导 | 考试方式 | 报考类别 | 专业外语 | 专业知识 | 综合能力 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
张*强 | 101425123001001 | 机械工程 | 张珂 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.00 | 86.20 | 88.00 | 259.20 | 拟录取 | 校内人才专项 |
商*雨 | 101425199001014 | 机械工程 | 刘伟军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 87.50 | 90.40 | 91.40 | 269.30 | 拟录取 | 校内人才专项 |
陈*举 | 101425199001016 | 机械工程 | 王世杰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 84.00 | 89.00 | 88.40 | 261.40 | 拟录取 | 校内人才专项 |
钱*潘 | 101425199001011 | 机械工程 | 张珂 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 87.50 | 86.40 | 86.40 | 260.30 | 拟录取 | 校内人才专项 |
马*凡 | 101425199001010 | 机械工程 | 张珂 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.00 | 87.20 | 87.80 | 260.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
刘* | 101425199001037 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 92.50 | 89.80 | 91.80 | 274.10 | 拟录取 | 校内人才专项 |
何*瑶 | 101425199001038 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 92.00 | 87.00 | 87.20 | 266.20 | 超出导师招生限额 | 校内人才专项 |
解* | 101425199001036 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 87.00 | 83.80 | 86.80 | 257.60 | 超出导师招生限额 | 校内人才专项 |
孙*阳 | 101425123001005 | 机械工程 | 郭忠峰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 88.50 | 89.40 | 90.60 | 268.50 | 拟录取 |
|
吴* | 101425123001003 | 机械工程 | 陈长征 | 硕博连读 | 非定向就业 | 88.50 | 87.20 | 89.40 | 265.10 | 拟录取 |
|
卢*垚 | 101425123001002 | 机械工程 | 陈长征 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.50 | 87.40 | 88.20 | 262.10 | 拟录取 |
|
张*群 | 101425123001004 | 机械工程 | 赵晶 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.50 | 86.80 | 86.80 | 259.10 | 拟录取 |
|
赵*慧 | 101425123001006 | 机械工程 | 陈骥驰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.50 | 86.00 | 85.80 | 249.30 | 拟录取 |
|
陈* | 101425199001033 | 机械工程 | 姜兴宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 91.50 | 89.40 | 91.00 | 271.90 | 拟录取 |
|
王*旭 | 101425199001019 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 89.00 | 88.60 | 90.40 | 268.00 | 拟录取 |
|
徐*博 | 101425199001025 | 机械工程 | 周勃 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 91.50 | 86.60 | 88.60 | 266.70 | 拟录取 |
|
沈* | 101425199001023 | 机械工程 | 金俊杰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 88.00 | 87.60 | 89.80 | 265.40 | 拟录取 |
|
齐*孝 | 101425199001015 | 机械工程 | 卞宏友 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 90.50 | 86.80 | 87.60 | 264.90 | 拟录取 |
|
张*民 | 101425199001013 | 机械工程 | 刘寅 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 86.00 | 88.20 | 89.40 | 263.60 | 拟录取 |
|
葛*楠 | 101425199001003 | 机械工程 | 刘慧芳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 88.00 | 87.40 | 88.00 | 263.40 | 拟录取 |
|
马*琪 | 101425199001004 | 机械工程 | 刘慧芳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 88.50 | 86.60 | 88.00 | 263.10 | 拟录取 |
|
李*航 | 101425199001002 | 机械工程 | 孙兴伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 87.40 | 89.00 | 261.90 | 拟录取 |
|
石* | 101425199001039 | 机械工程 | 雷蕾 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 86.00 | 86.60 | 88.40 | 261.00 | 拟录取 |
|
杨*悦 | 101425199001001 | 机械工程 | 孙兴伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 89.00 | 85.80 | 85.80 | 260.60 | 拟录取 |
|
唐*庆 | 101425199001031 | 机械工程 | 郑鹏 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 83.00 | 87.60 | 89.80 | 260.40 | 拟录取 |
|
乌* | 101425199001005 | 机械工程 | 苑泽伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 90.50 | 84.60 | 85.20 | 260.30 | 拟录取 |
|
李*龙 | 101425199001024 | 机械工程 | 张晓友 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 86.40 | 87.40 | 259.30 | 拟录取 |
|
曾*星 | 101425199001027 | 机械工程 | 孔祥希 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.00 | 86.60 | 87.60 | 259.20 | 拟录取 |
|
杨*宇 | 101425199001026 | 机械工程 | 孔祥希 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 85.60 | 87.00 | 258.10 | 拟录取 |
|
汪*昊 | 101425199001028 | 机械工程 | 赵晶 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 86.40 | 86.00 | 257.90 | 拟录取 |
|
王*霖 | 101425199001008 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 87.50 | 84.00 | 85.00 | 256.50 | 拟录取 |
|
张*伟 | 101425199001018 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 82.00 | 86.00 | 88.40 | 256.40 | 拟录取 |
|
杨* | 101425199001012 | 机械工程 | 董祉序 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 87.50 | 83.40 | 83.40 | 254.30 | 拟录取 |
|
姜* | 101425199001030 | 机械工程 | 李志农 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.00 | 84.60 | 83.80 | 253.40 | 拟录取 |
|
黄*卓 | 101425199001034 | 机械工程 | 郭忠峰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 81.50 | 84.20 | 87.00 | 252.70 | 成绩合格未录取 |
|
赵*伟 | 101425199001007 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.00 | 83.40 | 83.40 | 251.80 | 成绩合格未录取 |
|
马*琪 | 101425199001032 | 机械工程 | 姜兴宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.00 | 82.20 | 84.00 | 251.20 | 成绩合格未录取 |
|
张*楠 | 101425199001029 | 机械工程 | 赵晶 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 81.40 | 83.00 | 249.90 | 成绩合格未录取 |
|
辛*罡 | 101425199001035 | 机械工程 | 乔景慧 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
秦* | 101425199001022 | 机械工程 | 张明 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 88.50 | 89.00 | 90.60 | 268.10 | 拟录取 |
|
阎* | 101425199001021 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 89.50 | 87.20 | 88.00 | 264.70 | 成绩合格未录取 |
|
孙*强 | 101425199001009 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 85.50 | 87.20 | 88.00 | 260.70 | 成绩合格未录取 |
|
杨* | 101425199001020 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 83.00 | 80.80 | 82.60 | 246.40 | 成绩合格未录取 |
|
刘*轩 | 101425123002013 | 材料科学与工程 | 王志 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.98 | 80.72 | 82.68 | 246.38 | 拟录取 |
|
赵*倩 | 101425123002011 | 材料科学与工程 | 郑文涛 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.14 | 78.32 | 81.20 | 244.66 | 拟录取 |
|
朱* | 101425199002099 | 材料科学与工程 | 史洪微 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.50 | 90.08 | 84.64 | 260.22 | 拟录取 |
|
葛*涛 | 101425199002087 | 材料科学与工程 | 刘丽荣 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 82.10 | 83.68 | 77.86 | 243.64 | 拟录取 |
|
蔡*谦 | 101425199002088 | 材料科学与工程 | 车欣 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.84 | 79.96 | 80.76 | 240.56 | 拟录取 |
|
张*超 | 101425199002109 | 材料科学与工程 | 徐先东 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 80.42 | 80.00 | 79.98 | 240.40 | 拟录取 |
|
武*玉 | 101425199002115 | 材料科学与工程 | 王波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.22 | 82.70 | 76.64 | 234.56 | 拟录取 |
|
罗* | 101425199002110 | 材料科学与工程 | 吴玉胜 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 77.60 | 81.44 | 70.52 | 229.56 | 拟录取 |
|
沈*粮 | 101425199002112 | 材料科学与工程 | 李明春 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 76.66 | 81.60 | 70.64 | 228.90 | 拟录取 |
|
张*罕 | 101425199002082 | 材料科学与工程 | 刘伟华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 85.76 | 69.72 | 71.22 | 226.70 | 拟录取 |
|
陈* | 101425199002081 | 材料科学与工程 | 刘伟华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.96 | 75.44 | 70.52 | 225.92 | 拟录取 |
|
王*钧 | 101425199002083 | 材料科学与工程 | 于宝义 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 76.26 | 77.44 | 70.04 | 223.74 | 拟录取 |
|
刘*泽 | 101425199002098 | 材料科学与工程 | 张悦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 73.02 | 78.02 | 72.30 | 223.34 | 拟录取 |
|
曾*华 | 101425199002106 | 材料科学与工程 | 李广龙 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.94 | 78.72 | 67.64 | 222.30 | 拟录取 |
|
杨*鑫 | 101425199002097 | 材料科学与工程 | 苏允海 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 72.72 | 78.64 | 67.66 | 219.02 | 拟录取 |
|
李*勃 | 101425199002104 | 材料科学与工程 | 尤俊华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70.18 | 70.24 | 65.52 | 205.94 | 拟录取 |
|
王*元 | 101425199002079 | 材料科学与工程 | 毛萍莉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 74.52 | 72.88 | 57.38 | 204.78 | 不合格 |
|
贾* | 101425199002108 | 材料科学与工程 | 曲迎东 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
覃*健 | 101425199002091 | 材料科学与工程 | 和正华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
李* | 101425199002114 | 材料科学与工程 | 李来时 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
隋*秀 | 101425199002116 | 材料科学与工程 | 王威 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 81.56 | 87.68 | 84.82 | 254.06 | 拟录取 |
|
聂*男 | 101425199002101 | 材料科学与工程 | 左晓姣 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 84.20 | 87.44 | 82.00 | 253.64 | 拟录取 |
|
张* | 101425199002080 | 材料科学与工程 | 黄宏军 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 86.42 | 85.28 | 81.84 | 253.54 | 拟录取 |
|
李* | 101425199002086 | 材料科学与工程 | 谢华生 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 80.58 | 86.72 | 85.68 | 252.98 | 拟录取 |
|
王* | 101425199002084 | 材料科学与工程 | 王志 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 78.62 | 87.84 | 81.40 | 247.86 | 拟录取 |
|
田* | 101425199002113 | 材料科学与工程 | 武祥 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 81.86 | 79.48 | 81.08 | 242.42 | 拟录取 |
|
梁*奇 | 101425199002085 | 材料科学与工程 | 臧喜民 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 77.34 | 81.20 | 80.88 | 239.42 | 拟录取 |
|
贺*博 | 101425199002089 | 材料科学与工程 | 张思倩 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 79.94 | 72.88 | 78.48 | 231.30 | 拟录取 |
|
马*朕 | 101425123003021 | 电气工程 | 佟文明 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.00 | 81.00 | 81.00 | 239.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
陈*星 | 101425123003019 | 电气工程 | 张凤阁 | 硕博连读 | 非定向就业 | 79.00 | 73.00 | 78.00 | 230.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
李*程 | 101425199003148 | 电气工程 | 裴瑞琳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 78.00 | 83.00 | 83.00 | 244.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
刘*允 | 101425199003159 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.00 | 77.00 | 82.00 | 238.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
于*昊 | 101425199003131 | 电气工程 | 佟文明 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 73.00 | 77.00 | 79.00 | 229.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
丛*卓 | 101425199003189 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 81.00 | 79.00 | 82.00 | 242.00 | 拟录取 | 校内人才专项 |
孙*正 | 101425199003187 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 81.60 | 74.00 | 74.60 | 230.20 | 超出导师招生限额 | 校内人才专项 |
王*赫 | 101425123003020 | 电气工程 | 刘光伟 | 硕博连读 | 非定向就业 | 78.00 | 83.00 | 86.00 | 247.00 | 拟录取 |
|
李*飞 | 101425123003034 | 电气工程 | 柯丽 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.00 | 83.00 | 82.00 | 246.00 | 拟录取 |
|
张*潇 | 101425123003027 | 电气工程 | 张艳丽 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.00 | 79.00 | 81.00 | 243.00 | 拟录取 |
|
王*龙 | 101425123003030 | 电气工程 | 颜宁 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 242.00 | 拟录取 |
|
张*铭 | 101425123003032 | 电气工程 | 崔嘉 | 硕博连读 | 非定向就业 | 79.00 | 75.00 | 77.00 | 231.00 | 拟录取 |
|
任* | 101425123003033 | 电气工程 | 哈桑·贝夫拉尼 | 硕博连读 | 非定向就业 | 69.00 | 77.00 | 78.00 | 224.00 | 拟录取 |
|
毛*祥 | 101425123003024 | 电气工程 | 徐振耀 | 硕博连读 | 非定向就业 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 220.00 | 拟录取 |
|
孔* | 101425123003023 | 电气工程 | 张志锋 | 硕博连读 | 非定向就业 | 68.00 | 74.00 | 76.00 | 218.00 | 拟录取 |
|
张*予 | 101425123003029 | 电气工程 | 杨俊友 | 硕博连读 | 非定向就业 | 66.00 | 73.00 | 73.00 | 212.00 | 拟录取 |
|
李*升 | 101425123003026 | 电气工程 | 李晓龙 | 硕博连读 | 非定向就业 | 65.00 | 69.40 | 69.00 | 203.40 | 拟录取 |
|
宫*静 | 101425123003028 | 电气工程 | 陈德志 | 硕博连读 | 非定向就业 | 70.00 | 52.00 | 67.00 | 189.00 | 不合格 |
|
姜*然 | 101425123003025 | 电气工程 | 于思洋 | 硕博连读 | 非定向就业 | 74.00 | 48.00 | 65.00 | 187.00 | 不合格 |
|
王*竣 | 101425123003022 | 电气工程 | 张志锋 | 硕博连读 | 非定向就业 | 43.00 | 70.00 | 71.00 | 184.00 | 不合格 |
|
王*达 | 101425123003031 | 电气工程 | 王海鑫 | 硕博连读 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
范*铭 | 101425199003146 | 电气工程 | 张艳丽 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 86.00 | 87.00 | 90.20 | 263.20 | 拟录取 |
|
王*红 | 101425199003140 | 电气工程 | 吴胜男 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 84.20 | 88.60 | 88.60 | 261.40 | 拟录取 |
|
孙* | 101425199003147 | 电气工程 | 陈德志 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 86.40 | 86.40 | 81.00 | 253.80 | 拟录取 |
|
蒋*轩 | 101425199003132 | 电气工程 | 彭兵 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 81.20 | 83.60 | 86.00 | 250.80 | 拟录取 |
|
于*学 | 101425199003129 | 电气工程 | 刘光伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 78.40 | 86.00 | 85.60 | 250.00 | 拟录取 |
|
穆*宇 | 101425199003160 | 电气工程 | 王海鑫 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 77.80 | 85.80 | 85.20 | 248.80 | 拟录取 |
|
宋*文 | 101425199003173 | 电气工程 | 白殿春 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 76.00 | 84.20 | 86.00 | 246.20 | 拟录取 |
|
朱* | 101425199003133 | 电气工程 | 董婷 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.40 | 84.60 | 82.00 | 246.00 | 拟录取 |
|
曹*航 | 101425199003162 | 电气工程 | 夏明超 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 80.00 | 82.00 | 83.20 | 245.20 | 拟录取 |
|
张*超 | 101425199003153 | 电气工程 | 井永腾 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 77.00 | 83.40 | 84.00 | 244.40 | 拟录取 |
|
鲍*博 | 101425199003156 | 电气工程 | 滕云 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.40 | 80.40 | 80.40 | 240.20 | 拟录取 |
|
李*涛 | 101425199003161 | 电气工程 | 刘洋 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 78.20 | 78.80 | 80.00 | 237.00 | 拟录取 |
|
宋* | 101425199003167 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 69.40 | 74.40 | 76.80 | 220.60 | 成绩合格未录取 |
|
孙*浩 | 101425199003170 | 电气工程 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70.40 | 75.00 | 74.80 | 220.20 | 成绩合格未录取 |
|
王*飞 | 101425199003168 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 67.60 | 72.00 | 73.40 | 213.00 | 成绩合格未录取 |
|
张* | 101425199003166 | 电气工程 | 李恺如 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 68.00 | 71.00 | 70.60 | 209.60 | 成绩合格未录取 |
|
王*聪 | 101425199003171 | 电气工程 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 66.60 | 68.00 | 68.80 | 203.40 | 成绩合格未录取 |
|
程*阳 | 101425199003157 | 电气工程 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70.20 | 65.00 | 67.80 | 203.00 | 成绩合格未录取 |
|
谷* | 101425199003144 | 电气工程 | 侯春光 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 69.00 | 66.60 | 65.80 | 201.40 | 成绩合格未录取 |
|
刘*鑫 | 101425199003130 | 电气工程 | 金石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 68.60 | 64.00 | 68.60 | 201.20 | 成绩合格未录取 |
|
张*嘉 | 101425199003164 | 电气工程 | 王顺江 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 63.00 | 66.60 | 66.80 | 196.40 | 成绩合格未录取 |
|
赵*昕 | 101425199003163 | 电气工程 | 胡师彦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 65.80 | 63.80 | 64.20 | 193.80 | 成绩合格未录取 |
|
冯*与 | 101425199003174 | 电气工程 | 巩天星 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 64.20 | 63.00 | 63.00 | 190.20 | 成绩合格未录取 |
|
周*航 | 101425199003165 | 电气工程 | 福斯托·佩德罗·加西亚· | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 64.80 | 63.80 | 61.20 | 189.80 | 成绩合格未录取 |
|
张*莹 | 101425199003158 | 电气工程 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
李*桥 | 101425199003135 | 电气工程 | 赵国新 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
李* | 101425199003141 | 电气工程 | 林莘 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
尚*祥 | 101425199003154 | 电气工程 | 刘颖明 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 82.60 | 86.80 | 88.80 | 258.20 | 拟录取 |
|
吕* | 101425199003145 | 电气工程 | 钟建英 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 79.60 | 83.60 | 84.80 | 248.00 | 拟录取 |
|
李*凯 | 101425199003143 | 电气工程 | 刘树鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 79.00 | 79.60 | 82.20 | 240.80 | 拟录取 |
|
汪*涛 | 101425199003136 | 电气工程 | 徐振耀 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 78.00 | 78.40 | 80.80 | 237.20 | 拟录取 |
|
周*超 | 101425199003169 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 75.00 | 77.60 | 82.20 | 234.80 | 成绩合格未录取 |
|
吴*桦 | 101425199003139 | 电气工程 | 于思洋 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 77.00 | 77.40 | 77.80 | 232.20 | 成绩合格未录取 |
|
刘*蔚 | 101425199003134 | 电气工程 | 董婷 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 69.60 | 73.00 | 77.20 | 219.80 | 成绩合格未录取 |
|
马* | 101425199003152 | 电气工程 | 张博 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 70.00 | 73.40 | 73.20 | 216.60 | 成绩合格未录取 |
|
姜*宇 | 101425199003150 | 电气工程 | 张博 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 72.40 | 71.80 | 72.00 | 216.20 | 成绩合格未录取 |
|
贺*平 | 101425199003142 | 电气工程 | 刘树鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 67.60 | 71.60 | 74.60 | 213.80 | 成绩合格未录取 |
|
杨*伟 | 101425199003194 | 能源动力 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 71.00 | 74.60 | 79.20 | 224.80 | 拟录取 |
|
范*亭 | 101425199003185 | 能源动力 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 65.20 | 71.00 | 73.40 | 209.60 | 拟录取 |
|
刘* | 101425199003180 | 能源动力 | 井永腾 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 76.00 | 81.00 | 84.20 | 241.20 | 拟录取 |
|
闫*魁 | 101425199003178 | 能源动力 | 林莘 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 75.80 | 82.20 | 82.00 | 240.00 | 拟录取 |
|
何* | 101425199003192 | 能源动力 | 彭兵 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 72.60 | 82.00 | 83.40 | 238.00 | 拟录取 |
|
崔*东 | 101425199003183 | 能源动力 | 杨俊友 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 73.60 | 78.40 | 82.00 | 234.00 | 拟录取 |
|
马* | 101425199003186 | 能源动力 | 王晓东 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 70.40 | 80.00 | 81.40 | 231.80 | 拟录取 |
|
王* | 101425199003191 | 能源动力 | 李相俊 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 71.00 | 79.00 | 81.00 | 231.00 | 拟录取 |
|
王*凡 | 101425199003188 | 能源动力 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 74.40 | 72.00 | 77.20 | 223.60 | 超出导师招生限额 |
|
梁* | 101425199003179 | 能源动力 | 张艳丽 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 66.40 | 76.60 | 78.60 | 221.60 | 拟录取 |
|
何*平 | 101425199003190 | 能源动力 | 王海鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 60.60 | 79.00 | 81.20 | 220.80 | 拟录取 |
|
曾*翔 | 101425199003177 | 能源动力 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 76.40 | 52.40 | 70.60 | 199.40 | 不合格 |
|
周*惠 | 101425199003193 | 能源动力 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 49.00 | 68.40 | 69.00 | 186.40 | 不合格 |
|
李*晋 | 101425199003175 | 能源动力 | 白殿春 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 50.80 | 67.00 | 68.60 | 186.40 | 不合格 |
|
卢*芝 | 101425199004040 | 仪器科学与技术 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 80.00 | 82.67 | 81.67 | 244.33 | 拟录取 | 校内人才专项 |
刘*云 | 101425199004041 | 仪器科学与技术 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 79.33 | 82.67 | 82.33 | 244.33 | 拟录取 | 校内人才专项 |
郭*阳 | 101425199004059 | 仪器科学与技术 | 杨海波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 78.33 | 80.00 | 82.33 | 240.67 | 拟录取 | 校内人才专项 |
房*忠 | 101425199004055 | 仪器科学与技术 | 苏文博 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.00 | 80.67 | 81.67 | 237.33 | 拟录取 | 校内人才专项 |
石*源 | 101425199004060 | 仪器科学与技术 | 杨海波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.33 | 80.33 | 81.00 | 236.67 | 超出导师招生限额 | 校内人才专项 |
毛*军 | 101425199004056 | 仪器科学与技术 | 苏文博 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 83.00 | 80.00 | 83.33 | 246.33 | 拟录取 | 校内人才专项 |
孙*日 | 101425199004053 | 仪器科学与技术 | 贾军营 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 75.00 | 77.33 | 78.00 | 230.33 | 拟录取 | 校内人才专项 |
张*月 | 101425123004007 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | 硕博连读 | 非定向就业 | 87.00 | 87.00 | 86.67 | 260.67 | 拟录取 |
|
石*晖 | 101425123004008 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.67 | 86.67 | 86.67 | 260.00 | 拟录取 |
|
吴*欣 | 101425123004009 | 仪器科学与技术 | 吴美乐 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.33 | 81.00 | 80.67 | 245.00 | 拟录取 |
|
孙* | 101425199004049 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 80.67 | 84.00 | 83.00 | 247.67 | 超出导师招生限额 |
|
任*楠 | 101425199004057 | 仪器科学与技术 | 刘艳军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 81.67 | 81.67 | 83.67 | 247.00 | 拟录取 |
|
林*熙 | 101425199004045 | 仪器科学与技术 | 白石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 77.67 | 81.67 | 80.67 | 240.00 | 拟录取 |
|
孔*签 | 101425199004046 | 仪器科学与技术 | 白石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 76.33 | 81.00 | 82.67 | 240.00 | 拟录取 |
|
马* | 101425199004067 | 仪器科学与技术 | 李萌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.67 | 80.00 | 81.00 | 236.67 | 拟录取 |
|
赵*琨 | 101425199004050 | 仪器科学与技术 | 高淑芝 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 75.33 | 79.33 | 81.00 | 235.67 | 拟录取 |
|
高*峰 | 101425199004064 | 仪器科学与技术 | 刘振宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 74.67 | 76.00 | 81.67 | 232.33 | 拟录取 |
|
赵*杰 | 101425199004063 | 仪器科学与技术 | 王琦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 74.00 | 75.67 | 79.67 | 229.33 | 成绩合格未录取 |
|
俞*林 | 101425199004061 | 仪器科学与技术 | 彭曦霆 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
马*宁 | 101425199004042 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
于* | 101425199004066 | 仪器科学与技术 | 吴美乐 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
|
郭*盈 | 101425199004047 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 86.00 | 84.67 | 86.67 | 257.33 | 拟录取 |
|
张* | 101425199004048 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 82.00 | 84.67 | 86.33 | 253.00 | 拟录取 |
|
陶*帆 | 101425199004065 | 仪器科学与技术 | 刘振宇 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 80.67 | 81.00 | 83.00 | 244.67 | 成绩合格未录取 |
|
王*丰 | 101425199004043 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 78.00 | 81.33 | 80.00 | 239.33 | 成绩合格未录取 |
