博士招生
博士招生
当前位置是: 首页 -> 招生工作 -> 博士招生 -> 正文

沈阳工业大学2025年博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2025-05-27 点击量:[]

根据《沈阳工业大学2025年博士研究生招生章程》及各学院招生实施细则,经学校博士研究生招生工作领导小组审批,现将我校2025年博士研究生拟录取名单公示如下。

姓名考生编号报考专业报考博导考试方式报考类别专业外语专业知识综合能力总成绩拟录取结果备注
张*强101425123001001机械工程张珂硕博连读非定向就业85.00 86.20 88.00 259.20 拟录取校内人才专项
商*雨101425199001014机械工程刘伟军“申请-考核”制非定向就业87.50 90.40 91.40 269.30 拟录取校内人才专项
陈*举101425199001016机械工程王世杰“申请-考核”制非定向就业84.00 89.00 88.40 261.40 拟录取校内人才专项
钱*潘101425199001011机械工程张珂“申请-考核”制非定向就业87.50 86.40 86.40 260.30 拟录取校内人才专项
马*凡101425199001010机械工程张珂“申请-考核”制非定向就业85.00 87.20 87.80 260.00 拟录取校内人才专项
刘*101425199001037机械工程魏喆“申请-考核”制定向就业92.50 89.80 91.80 274.10 拟录取校内人才专项
何*瑶101425199001038机械工程魏喆“申请-考核”制定向就业92.00 87.00 87.20 266.20 超出导师招生限额校内人才专项
解*101425199001036机械工程魏喆“申请-考核”制定向就业87.00 83.80 86.80 257.60 超出导师招生限额校内人才专项
孙*阳101425123001005机械工程郭忠峰硕博连读非定向就业88.50 89.40 90.60 268.50 拟录取
吴*101425123001003机械工程陈长征硕博连读非定向就业88.50 87.20 89.40 265.10 拟录取
卢*垚101425123001002机械工程陈长征硕博连读非定向就业86.50 87.40 88.20 262.10 拟录取
张*群101425123001004机械工程赵晶硕博连读非定向就业85.50 86.80 86.80 259.10 拟录取
赵*慧101425123001006机械工程陈骥驰硕博连读非定向就业77.50 86.00 85.80 249.30 拟录取
陈*101425199001033机械工程姜兴宇“申请-考核”制非定向就业91.50 89.40 91.00 271.90 拟录取
王*旭101425199001019机械工程孙凤“申请-考核”制非定向就业89.00 88.60 90.40 268.00 拟录取
徐*博101425199001025机械工程周勃“申请-考核”制非定向就业91.50 86.60 88.60 266.70 拟录取
沈*101425199001023机械工程金俊杰“申请-考核”制非定向就业88.00 87.60 89.80 265.40 拟录取
齐*孝101425199001015机械工程卞宏友“申请-考核”制非定向就业90.50 86.80 87.60 264.90 拟录取
张*民101425199001013机械工程刘寅“申请-考核”制非定向就业86.00 88.20 89.40 263.60 拟录取
葛*楠101425199001003机械工程刘慧芳“申请-考核”制非定向就业88.00 87.40 88.00 263.40 拟录取
马*琪101425199001004机械工程刘慧芳“申请-考核”制非定向就业88.50 86.60 88.00 263.10 拟录取
李*航101425199001002机械工程孙兴伟“申请-考核”制非定向就业85.50 87.40 89.00 261.90 拟录取
石*101425199001039机械工程雷蕾“申请-考核”制非定向就业86.00 86.60 88.40 261.00 拟录取
杨*悦101425199001001机械工程孙兴伟“申请-考核”制非定向就业89.00 85.80 85.80 260.60 拟录取
唐*庆101425199001031机械工程郑鹏“申请-考核”制非定向就业83.00 87.60 89.80 260.40 拟录取
乌*101425199001005机械工程苑泽伟“申请-考核”制非定向就业90.50 84.60 85.20 260.30 拟录取
李*龙101425199001024机械工程张晓友“申请-考核”制非定向就业85.50 86.40 87.40 259.30 拟录取
曾*星101425199001027机械工程孔祥希“申请-考核”制非定向就业85.00 86.60 87.60 259.20 拟录取
杨*宇101425199001026机械工程孔祥希“申请-考核”制非定向就业85.50 85.60 87.00 258.10 拟录取
汪*昊101425199001028机械工程赵晶“申请-考核”制非定向就业85.50 86.40 86.00 257.90 拟录取
王*霖101425199001008机械工程于兴福“申请-考核”制非定向就业87.50 84.00 85.00 256.50 拟录取
张*伟101425199001018机械工程孙凤“申请-考核”制非定向就业82.00 86.00 88.40 256.40 拟录取
杨*101425199001012机械工程董祉序“申请-考核”制非定向就业87.50 83.40 83.40 254.30 拟录取
姜*101425199001030机械工程李志农“申请-考核”制非定向就业85.00 84.60 83.80 253.40 拟录取
黄*卓101425199001034机械工程郭忠峰“申请-考核”制非定向就业81.50 84.20 87.00 252.70 成绩合格未录取
赵*伟101425199001007机械工程于兴福“申请-考核”制非定向就业85.00 83.40 83.40 251.80 成绩合格未录取
马*琪101425199001032机械工程姜兴宇“申请-考核”制非定向就业85.00 82.20 84.00 251.20 成绩合格未录取
张*楠101425199001029机械工程赵晶“申请-考核”制非定向就业85.50 81.40 83.00 249.90 成绩合格未录取
辛*罡101425199001035机械工程乔景慧“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
秦*101425199001022机械工程张明“申请-考核”制定向就业88.50 89.00 90.60 268.10 拟录取
阎*101425199001021机械工程孙凤“申请-考核”制定向就业89.50 87.20 88.00 264.70 成绩合格未录取
孙*强101425199001009机械工程于兴福“申请-考核”制定向就业85.50 87.20 88.00 260.70 成绩合格未录取
杨*101425199001020机械工程孙凤“申请-考核”制定向就业83.00 80.80 82.60 246.40 成绩合格未录取
刘*轩101425123002013材料科学与工程王志硕博连读非定向就业82.98 80.72 82.68 246.38 拟录取
赵*倩101425123002011材料科学与工程郑文涛硕博连读非定向就业85.14 78.32 81.20 244.66 拟录取
朱*101425199002099材料科学与工程史洪微“申请-考核”制非定向就业85.50 90.08 84.64 260.22 拟录取
葛*涛101425199002087材料科学与工程刘丽荣“申请-考核”制非定向就业82.10 83.68 77.86 243.64 拟录取
蔡*谦101425199002088材料科学与工程车欣“申请-考核”制非定向就业79.84 79.96 80.76 240.56 拟录取
张*超101425199002109材料科学与工程徐先东“申请-考核”制非定向就业80.42 80.00 79.98 240.40 拟录取
武*玉101425199002115材料科学与工程王波“申请-考核”制非定向就业75.22 82.70 76.64 234.56 拟录取
罗*101425199002110材料科学与工程吴玉胜“申请-考核”制非定向就业77.60 81.44 70.52 229.56 拟录取
沈*粮101425199002112材料科学与工程李明春“申请-考核”制非定向就业76.66 81.60 70.64 228.90 拟录取
张*罕101425199002082材料科学与工程刘伟华“申请-考核”制非定向就业85.76 69.72 71.22 226.70 拟录取
陈*101425199002081材料科学与工程刘伟华“申请-考核”制非定向就业79.96 75.44 70.52 225.92 拟录取
王*钧101425199002083材料科学与工程于宝义“申请-考核”制非定向就业76.26 77.44 70.04 223.74 拟录取
刘*泽101425199002098材料科学与工程张悦“申请-考核”制非定向就业73.02 78.02 72.30 223.34 拟录取
曾*华101425199002106材料科学与工程李广龙“申请-考核”制非定向就业75.94 78.72 67.64 222.30 拟录取
杨*鑫101425199002097材料科学与工程苏允海“申请-考核”制非定向就业72.72 78.64 67.66 219.02 拟录取
李*勃101425199002104材料科学与工程尤俊华“申请-考核”制非定向就业70.18 70.24 65.52 205.94 拟录取
王*元101425199002079材料科学与工程毛萍莉“申请-考核”制非定向就业74.52 72.88 57.38 204.78 不合格
贾*101425199002108材料科学与工程曲迎东“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
覃*健101425199002091材料科学与工程和正华“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
李*101425199002114材料科学与工程李来时“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
隋*秀101425199002116材料科学与工程王威“申请-考核”制定向就业81.56 87.68 84.82 254.06 拟录取
聂*男101425199002101材料科学与工程左晓姣“申请-考核”制定向就业84.20 87.44 82.00 253.64 拟录取
张*101425199002080材料科学与工程黄宏军“申请-考核”制定向就业86.42 85.28 81.84 253.54 拟录取
李*101425199002086材料科学与工程谢华生“申请-考核”制定向就业80.58 86.72 85.68 252.98 拟录取
王*101425199002084材料科学与工程王志“申请-考核”制定向就业78.62 87.84 81.40 247.86 拟录取
田*101425199002113材料科学与工程武祥“申请-考核”制定向就业81.86 79.48 81.08 242.42 拟录取
梁*奇101425199002085材料科学与工程臧喜民“申请-考核”制定向就业77.34 81.20 80.88 239.42 拟录取
贺*博101425199002089材料科学与工程张思倩“申请-考核”制定向就业79.94 72.88 78.48 231.30 拟录取
马*朕101425123003021电气工程佟文明硕博连读非定向就业77.00 81.00 81.00 239.00 拟录取校内人才专项
陈*星101425123003019电气工程张凤阁硕博连读非定向就业79.00 73.00 78.00 230.00 拟录取校内人才专项
李*程101425199003148电气工程裴瑞琳“申请-考核”制非定向就业78.00 83.00 83.00 244.00 拟录取校内人才专项
刘*允101425199003159电气工程孙秋野“申请-考核”制非定向就业79.00 77.00 82.00 238.00 拟录取校内人才专项
于*昊101425199003131电气工程佟文明“申请-考核”制非定向就业73.00 77.00 79.00 229.00 拟录取校内人才专项
丛*卓101425199003189电气工程孙秋野“申请-考核”制定向就业81.00 79.00 82.00 242.00 拟录取校内人才专项
孙*正101425199003187电气工程孙秋野“申请-考核”制定向就业81.60 74.00 74.60 230.20 超出导师招生限额校内人才专项
王*赫101425123003020电气工程刘光伟硕博连读非定向就业78.00 83.00 86.00 247.00 拟录取
李*飞101425123003034电气工程柯丽硕博连读非定向就业81.00 83.00 82.00 246.00 拟录取
张*潇101425123003027电气工程张艳丽硕博连读非定向就业83.00 79.00 81.00 243.00 拟录取
王*龙101425123003030电气工程颜宁硕博连读非定向就业82.00 80.00 80.00 242.00 拟录取
张*铭101425123003032电气工程崔嘉硕博连读非定向就业79.00 75.00 77.00 231.00 拟录取
任*101425123003033电气工程哈桑·贝夫拉尼硕博连读非定向就业69.00 77.00 78.00 224.00 拟录取
毛*祥101425123003024电气工程徐振耀硕博连读非定向就业76.00 72.00 72.00 220.00 拟录取
孔*101425123003023电气工程张志锋硕博连读非定向就业68.00 74.00 76.00 218.00 拟录取
张*予101425123003029电气工程杨俊友硕博连读非定向就业66.00 73.00 73.00 212.00 拟录取
李*升101425123003026电气工程李晓龙硕博连读非定向就业65.00 69.40 69.00 203.40 拟录取
宫*静101425123003028电气工程陈德志硕博连读非定向就业70.00 52.00 67.00 189.00 不合格
姜*然101425123003025电气工程于思洋硕博连读非定向就业74.00 48.00 65.00 187.00 不合格
王*竣101425123003022电气工程张志锋硕博连读非定向就业43.00 70.00 71.00 184.00 不合格
王*达101425123003031电气工程王海鑫硕博连读非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
范*铭101425199003146电气工程张艳丽“申请-考核”制非定向就业86.00 87.00 90.20 263.20 拟录取
王*红101425199003140电气工程吴胜男“申请-考核”制非定向就业84.20 88.60 88.60 261.40 拟录取
孙*101425199003147电气工程陈德志“申请-考核”制非定向就业86.40 86.40 81.00 253.80 拟录取
蒋*轩101425199003132电气工程彭兵“申请-考核”制非定向就业81.20 83.60 86.00 250.80 拟录取
于*学101425199003129电气工程刘光伟“申请-考核”制非定向就业78.40 86.00 85.60 250.00 拟录取
穆*宇101425199003160电气工程王海鑫“申请-考核”制非定向就业77.80 85.80 85.20 248.80 拟录取
宋*文101425199003173电气工程白殿春“申请-考核”制非定向就业76.00 84.20 86.00 246.20 拟录取
朱*101425199003133电气工程董婷“申请-考核”制非定向就业79.40 84.60 82.00 246.00 拟录取
曹*航101425199003162电气工程夏明超“申请-考核”制非定向就业80.00 82.00 83.20 245.20 拟录取
张*超101425199003153电气工程井永腾“申请-考核”制非定向就业77.00 83.40 84.00 244.40 拟录取
鲍*博101425199003156电气工程滕云“申请-考核”制非定向就业79.40 80.40 80.40 240.20 拟录取
李*涛101425199003161电气工程刘洋“申请-考核”制非定向就业78.20 78.80 80.00 237.00 拟录取
宋*101425199003167电气工程曲星宇“申请-考核”制非定向就业69.40 74.40 76.80 220.60 成绩合格未录取
孙*浩101425199003170电气工程赵东辉“申请-考核”制非定向就业70.40 75.00 74.80 220.20 成绩合格未录取
王*飞101425199003168电气工程曲星宇“申请-考核”制非定向就业67.60 72.00 73.40 213.00 成绩合格未录取
张*101425199003166电气工程李恺如“申请-考核”制非定向就业68.00 71.00 70.60 209.60 成绩合格未录取
王*聪101425199003171电气工程赵东辉“申请-考核”制非定向就业66.60 68.00 68.80 203.40 成绩合格未录取
程*阳101425199003157电气工程邢作霞“申请-考核”制非定向就业70.20 65.00 67.80 203.00 成绩合格未录取
谷*101425199003144电气工程侯春光“申请-考核”制非定向就业69.00 66.60 65.80 201.40 成绩合格未录取
刘*鑫101425199003130电气工程金石“申请-考核”制非定向就业68.60 64.00 68.60 201.20 成绩合格未录取
张*嘉101425199003164电气工程王顺江“申请-考核”制非定向就业63.00 66.60 66.80 196.40 成绩合格未录取
赵*昕101425199003163电气工程胡师彦“申请-考核”制非定向就业65.80 63.80 64.20 193.80 成绩合格未录取
冯*与101425199003174电气工程巩天星“申请-考核”制非定向就业64.20 63.00 63.00 190.20 成绩合格未录取
周*航101425199003165电气工程福斯托·佩德罗·加西亚·“申请-考核”制非定向就业64.80 63.80 61.20 189.80 成绩合格未录取
张*莹101425199003158电气工程邢作霞“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
李*桥101425199003135电气工程赵国新“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
李*101425199003141电气工程林莘“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
尚*祥101425199003154电气工程刘颖明“申请-考核”制定向就业82.60 86.80 88.80 258.20 拟录取
吕*101425199003145电气工程钟建英“申请-考核”制定向就业79.60 83.60 84.80 248.00 拟录取
李*凯101425199003143电气工程刘树鑫“申请-考核”制定向就业79.00 79.60 82.20 240.80 拟录取
汪*涛101425199003136电气工程徐振耀“申请-考核”制定向就业78.00 78.40 80.80 237.20 拟录取
周*超101425199003169电气工程曲星宇“申请-考核”制定向就业75.00 77.60 82.20 234.80 成绩合格未录取
吴*桦101425199003139电气工程于思洋“申请-考核”制定向就业77.00 77.40 77.80 232.20 成绩合格未录取
刘*蔚101425199003134电气工程董婷“申请-考核”制定向就业69.60 73.00 77.20 219.80 成绩合格未录取
马*101425199003152电气工程张博“申请-考核”制定向就业70.00 73.40 73.20 216.60 成绩合格未录取
姜*宇101425199003150电气工程张博“申请-考核”制定向就业72.40 71.80 72.00 216.20 成绩合格未录取
贺*平101425199003142电气工程刘树鑫“申请-考核”制定向就业67.60 71.60 74.60 213.80 成绩合格未录取
杨*伟101425199003194能源动力刘斌“申请-考核”制非定向就业71.00 74.60 79.20 224.80 拟录取
范*亭101425199003185能源动力邢作霞“申请-考核”制非定向就业65.20 71.00 73.40 209.60 拟录取
刘*101425199003180能源动力井永腾“申请-考核”制定向就业76.00 81.00 84.20 241.20 拟录取
闫*魁101425199003178能源动力林莘“申请-考核”制定向就业75.80 82.20 82.00 240.00 拟录取
何*101425199003192能源动力彭兵“申请-考核”制定向就业72.60 82.00 83.40 238.00 拟录取
崔*东101425199003183能源动力杨俊友“申请-考核”制定向就业73.60 78.40 82.00 234.00 拟录取
马*101425199003186能源动力王晓东“申请-考核”制定向就业70.40 80.00 81.40 231.80 拟录取
王*101425199003191能源动力李相俊“申请-考核”制定向就业71.00 79.00 81.00 231.00 拟录取
王*凡101425199003188能源动力孙秋野“申请-考核”制定向就业74.40 72.00 77.20 223.60 超出导师招生限额
梁*101425199003179能源动力张艳丽“申请-考核”制定向就业66.40 76.60 78.60 221.60 拟录取
何*平101425199003190能源动力王海鑫“申请-考核”制定向就业60.60 79.00 81.20 220.80 拟录取
曾*翔101425199003177能源动力赵东辉“申请-考核”制定向就业76.40 52.40 70.60 199.40 不合格
周*惠101425199003193能源动力刘斌“申请-考核”制定向就业49.00 68.40 69.00 186.40 不合格
李*晋101425199003175能源动力白殿春“申请-考核”制定向就业50.80 67.00 68.60 186.40 不合格
卢*芝101425199004040仪器科学与技术杨理践“申请-考核”制非定向就业80.00 82.67 81.67 244.33 拟录取校内人才专项
刘*云101425199004041仪器科学与技术杨理践“申请-考核”制非定向就业79.33 82.67 82.33 244.33 拟录取校内人才专项
郭*阳101425199004059仪器科学与技术杨海波“申请-考核”制非定向就业78.33 80.00 82.33 240.67 拟录取校内人才专项
房*忠101425199004055仪器科学与技术苏文博“申请-考核”制非定向就业75.00 80.67 81.67 237.33 拟录取校内人才专项
石*源101425199004060仪器科学与技术杨海波“申请-考核”制非定向就业75.33 80.33 81.00 236.67 超出导师招生限额校内人才专项
毛*军101425199004056仪器科学与技术苏文博“申请-考核”制定向就业83.00 80.00 83.33 246.33 拟录取校内人才专项
孙*日101425199004053仪器科学与技术贾军营“申请-考核”制定向就业75.00 77.33 78.00 230.33 拟录取校内人才专项
张*月101425123004007仪器科学与技术刘斌硕博连读非定向就业87.00 87.00 86.67 260.67 拟录取
石*晖101425123004008仪器科学与技术刘斌硕博连读非定向就业86.67 86.67 86.67 260.00 拟录取
吴*欣101425123004009仪器科学与技术吴美乐硕博连读非定向就业83.33 81.00 80.67 245.00 拟录取
孙*101425199004049仪器科学与技术王国庆“申请-考核”制非定向就业80.67 84.00 83.00 247.67 超出导师招生限额
任*楠101425199004057仪器科学与技术刘艳军“申请-考核”制非定向就业81.67 81.67 83.67 247.00 拟录取
林*熙101425199004045仪器科学与技术白石“申请-考核”制非定向就业77.67 81.67 80.67 240.00 拟录取
孔*签101425199004046仪器科学与技术白石“申请-考核”制非定向就业76.33 81.00 82.67 240.00 拟录取
马*101425199004067仪器科学与技术李萌“申请-考核”制非定向就业75.67 80.00 81.00 236.67 拟录取
赵*琨101425199004050仪器科学与技术高淑芝“申请-考核”制非定向就业75.33 79.33 81.00 235.67 拟录取
高*峰101425199004064仪器科学与技术刘振宇“申请-考核”制非定向就业74.67 76.00 81.67 232.33 拟录取
赵*杰101425199004063仪器科学与技术王琦“申请-考核”制非定向就业74.00 75.67 79.67 229.33 成绩合格未录取
俞*林101425199004061仪器科学与技术彭曦霆“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
马*宁101425199004042仪器科学与技术刘斌“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
于*101425199004066仪器科学与技术吴美乐“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
郭*盈101425199004047仪器科学与技术王国庆“申请-考核”制定向就业86.00 84.67 86.67 257.33 拟录取
张*101425199004048仪器科学与技术王国庆“申请-考核”制定向就业82.00 84.67 86.33 253.00 拟录取
陶*帆101425199004065仪器科学与技术刘振宇“申请-考核”制定向就业80.67 81.00 83.00 244.67 成绩合格未录取
王*丰101425199004043仪器科学与技术刘斌“申请-考核”制定向就业78.00 81.33 80.00 239.33 成绩合格未录取
王*祺101425199004044仪器科学与技术宋大雷“申请-考核”制定向就业76.67 78.00 79.33 234.00 成绩合格未录取
孟*101425199004062仪器科学与技术王琦“申请-考核”制定向就业76.00 77.67 79.00 232.67 成绩合格未录取
孙*璐101425199004058仪器科学与技术于洋“申请-考核”制定向就业70.33 73.33 75.00 218.67 成绩合格未录取
曹*丽101425123005037管理科学与工程刘鹏硕博连读非定向就业89.60 89.28 90.40 269.28 拟录取
房*宁101425123005042管理科学与工程于兆吉硕博连读非定向就业88.32 88.00 89.92 266.24 拟录取
杨*凤101425123005036管理科学与工程周晓晔硕博连读非定向就业87.68 88.64 88.80 265.12 拟录取
孟*婷101425123005035管理科学与工程祝爱民硕博连读非定向就业82.72 89.12 89.60 261.44 拟录取
裴*雯101425123005043管理科学与工程袁峰硕博连读非定向就业85.28 86.72 88.32 260.32 拟录取
姜*鑫101425123005040管理科学与工程王海军硕博连读非定向就业75.36 88.16 89.92 253.44 拟录取
张*101425123005039管理科学与工程温馨硕博连读非定向就业77.28 87.36 88.16 252.80 拟录取
刘*君101425123005041管理科学与工程王海军硕博连读非定向就业78.00 82.80 82.96 243.76 拟录取
杨*101425123005038管理科学与工程徐伟硕博连读非定向就业70.08 81.92 80.80 232.80 拟录取
刘*燃101425199005196管理科学与工程侯强“申请-考核”制非定向就业83.36 84.96 89.44 257.76 拟录取
于*文101425199005207管理科学与工程王海军“申请-考核”制非定向就业73.76 78.08 78.56 230.40 超出导师招生限额
尹*梓101425199005210管理科学与工程邱爱莲“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
季*敏101425199005205管理科学与工程温馨“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
赖*庭101425199005209管理科学与工程朱天星“申请-考核”制定向就业82.40 85.76 85.76 253.92 拟录取
金*101425199005195管理科学与工程侯芳“申请-考核”制定向就业79.04 84.96 85.92 249.92 拟录取
张*伟101425199005199管理科学与工程王佳“申请-考核”制定向就业76.32 83.20 87.36 246.88 拟录取
郑*竹101425199005200管理科学与工程王佳“申请-考核”制定向就业83.44 76.40 77.36 237.20 超出导师招生限额
赵*鹏101425199005201管理科学与工程徐伟“申请-考核”制定向就业65.36 76.24 78.96 220.56 拟录取
解*然101425199005197管理科学与工程王佳“申请-考核”制定向就业64.64 75.04 75.20 214.88 超出导师招生限额
李*瑶101425199005206管理科学与工程王海军“申请-考核”制定向就业57.44 66.56 68.64 192.64 不合格
高*101425199005208管理科学与工程王海军“申请-考核”制定向就业62.80 63.12 63.92 189.84 超出导师招生限额
罗*权101425199005198管理科学与工程王佳“申请-考核”制定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
肖*梅101425199006128碳中和科学与工程张春巍“申请-考核”制定向就业81.80 84.80 93.60 260.20 成绩合格未录取校内人才专项
宁*博101425123006015碳中和科学与工程李慧硕博连读非定向就业82.50 90.20 92.40 265.10 拟录取
商*东101425123006016碳中和科学与工程高勇硕博连读非定向就业83.80 90.60 84.00 258.40 拟录取
刘*101425123006014碳中和科学与工程姜伟硕博连读非定向就业81.70 89.80 85.60 257.10 成绩合格未录取
张*杰101425123006017碳中和科学与工程田雪咏硕博连读非定向就业82.30 88.80 83.80 254.90 成绩合格未录取
张*卫101425123006018碳中和科学与工程唐俊杰硕博连读非定向就业81.90 86.00 83.60 251.50 成绩合格未录取
叶*源101425199006122碳中和科学与工程梁吉艳“申请-考核”制非定向就业89.30 91.80 92.40 273.50 拟录取
武*东101425199006124碳中和科学与工程唐俊杰“申请-考核”制非定向就业85.50 86.40 89.60 261.50 拟录取
种*胜101425199006123碳中和科学与工程陈延明“申请-考核”制非定向就业81.20 89.40 90.60 261.20 拟录取
刘*101425199006119碳中和科学与工程王晓磊“申请-考核”制非定向就业85.70 86.20 88.40 260.30 拟录取
王*肖101425199006121碳中和科学与工程郑荣荣“申请-考核”制非定向就业81.80 81.40 80.20 243.40 成绩合格未录取
闫*然101425199006126碳中和科学与工程曾祥峰“申请-考核”制非定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
王*一101425199006120碳中和科学与工程吕丹“申请-考核”制定向就业84.70 84.20 84.80 253.70 成绩合格未录取
岳*军101425199006118碳中和科学与工程王晓磊“申请-考核”制定向就业81.10 81.20 78.00 240.30 成绩合格未录取
王*101425199006117碳中和科学与工程王晓磊“申请-考核”制定向就业0.00 0.00 0.00 0.00 弃考
宁*缘101425123007010人工智能张春巍硕博连读非定向就业81.00 81.40 82.00 244.40 拟录取校内人才专项
刘*畅101425199007074人工智能孙秋野“申请-考核”制非定向就业86.40 89.00 89.00 264.40 拟录取校内人才专项
王*101425199007069人工智能阿尔达希尔·穆罕默德·扎“申请-考核”制定向就业72.00 85.60 86.40 244.00 拟录取校内人才专项
周*鹏101425199007077人工智能萨利赫·莫贝因“申请-考核”制定向就业76.00 84.00 81.40 241.40 拟录取校内人才专项
单*晟101425199007075人工智能孙平“申请-考核”制非定向就业83.00 90.60 91.40 265.00 拟录取
宋*伟101425199007070人工智能张晓玲“申请-考核”制非定向就业81.60 90.80 90.60 263.00 拟录取
刘*洋101425199007073人工智能宗学军“申请-考核”制非定向就业82.40 84.60 83.00 250.00 拟录取
那*奇101425199007068人工智能张志佳“申请-考核”制非定向就业77.60 85.60 84.00 247.20 拟录取
陈*宇101425199007071人工智能张晓玲“申请-考核”制定向就业81.60 81.60 83.60 246.80 拟录取
白*宇101425199007072人工智能臧传治“申请-考核”制定向就业78.40 79.00 78.00 235.40 拟录取
王*胤101425199002096材料科学与工程余阳“申请-考核”制非定向就业87.00 90.50 92.00 269.50 拟录取校内人才专项
戴*101425199002093材料科学与工程阿贝迪尼·马苏德“申请-考核”制非定向就业86.00 89.67 91.83 267.50 拟录取校内人才专项
赵*101425199002092材料科学与工程张春巍“申请-考核”制非定向就业86.33 86.50 88.00 260.83 拟录取校内人才专项
吕*101425199002094材料科学与工程阿里·阿拉伯“申请-考核”制定向就业89.00 89.00 90.83 268.83 拟录取校内人才专项
杨*彤101425123002012材料科学与工程金生吉硕博连读非定向就业85.00 86.00 88.00 259.00 拟录取
崔*101425199002095材料科学与工程刘剑平“申请-考核”制非定向就业80.00 82.00 82.80 244.80 拟录取

公示期:2025年5月27日-6月10日。

联系电话:024-25494900。

联系人:王老师。

沈阳工业大学研究生院

2025年5月27日