根据学位论文答辩委员会建议,经校学位评定委员会审定,决定授予夏鹏澎等48名同学博士学位,名单如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 夏鹏澎 | 机械工程 | 工学 |
2 | 李篪 | 机械工程 | 工学 |
3 | 钱程 | 机械工程 | 工学 |
4 | 王振博 | 机械工程 | 工学 |
5 | 史策 | 机械工程 | 工学 |
6 | 田淼 | 机械工程 | 工学 |
7 | 钟兵 | 机械工程 | 工学 |
8 | 马学毅 | 机械工程 | 工学 |
9 | 田志强 | 机械工程 | 工学 |
10 | 孟静 | 材料物理与化学 | 工学 |
11 | 张磊 | 材料学 | 工学 |
12 | 戴志勇 | 材料加工工程 | 工学 |
13 | 王光艳 | 材料加工工程 | 工学 |
14 | 朱慧文 | 材料加工工程 | 工学 |
15 | 崔涛涛 | 建筑材料与工程 | 工学 |
16 | 包秀坤 | 功能材料 | 工学 |
17 | 赵特 | 材料科学与工程 | 工学 |
18 | 张瀚方 | 材料科学与工程 | 工学 |
19 | 井志成 | 材料科学与工程 | 工学 |
20 | 张啸 | 材料科学与工程 | 工学 |
21 | 魏英华 | 材料科学与工程 | 工学 |
22 | 袁飞 | 材料科学与工程 | 工学 |
23 | 邵文君 | 材料科学与工程 | 工学 |
24 | 赵宏晨 | 电气工程 | 工学 |
25 | 许雪峰 | 电气工程 | 工学 |
26 | 罗皓 | 电气工程 | 工学 |
27 | 施隆 | 电气工程 | 工学 |
28 | 李东明 | 电气工程 | 工学 |
29 | 刘泽宇 | 电气工程 | 工学 |
30 | 李梦星 | 电气工程 | 工学 |
31 | 李岱岩 | 电气工程 | 工学 |
32 | 杨帆 | 电气工程 | 工学 |
33 | 李世奇 | 电气工程 | 工学 |
34 | 孙鹏 | 电气工程 | 工学 |
35 | 付东学 | 电气工程 | 工学 |
36 | 雷城 | 电气工程 | 工学 |
37 | 方馨 | 电气工程 | 工学 |
38 | 张连浩 | 仪器科学与技术 | 工学 |
39 | 刘若男 | 仪器科学与技术 | 工学 |
40 | 崔瑶 | 管理科学与工程 | 管理学 |
41 | 郝营 | 管理科学与工程 | 管理学 |
42 | 许可 | 管理科学与工程 | 管理学 |
43 | 付浩言 | 管理科学与工程 | 管理学 |
44 | 孙文娟 | 管理科学与工程 | 管理学 |
45 | 韩晶 | 管理科学与工程 | 管理学 |
46 | 赵丹玉 | 管理科学与工程 | 管理学 |
47 | 秦浩 | 管理科学与工程 | 管理学 |
48 | 郭咏荃 | 管理科学与工程 | 管理学 |
公示自2024年6月18日起至2024年7月17日止,公示期一个月。如有异议,请与校学位评定委员会办公室联系。联系电话:024-25496239。
沈阳工业大学学位评定委员会
2024年6月18日