根据《沈阳工业大学2025年博士研究生招生章程》及各学院招生实施细则,经学校博士研究生招生工作领导小组审批,现将我校2025年博士研究生调剂拟录取名单公示如下。
考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 调剂博导 | 考试方式 | 报考类别 | 专业外语 | 专业知识 | 综合能力 | 总成绩 | 拟录取结果 |
张*楠 | 101425199001029 | 能源动力 | 张珂 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 60.5 | 61.4 | 54.8 | 176.7 | 不合格 |
阎* | 101425199001021 | 能源动力 | 周勃 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 73 | 79.8 | 82 | 234.8 | 拟录取 |
孙*强 | 101425199001009 | 能源动力 | 闫明 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 70 | 78.2 | 81.2 | 229.4 | 拟录取 |
杨* | 101425199001020 | 能源动力 | 张珂 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 62.5 | 74 | 74.4 | 210.9 | 拟录取 |
周*航 | 101425199003165 | 能源动力 | 夏明超 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 68.6 | 71 | 71.4 | 211 | 拟录取 |
谷* | 101425199003144 | 能源动力 | 侯春光 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70 | 69.2 | 71.2 | 210.4 | 拟录取 |
张* | 101425199003166 | 能源动力 | 白殿春 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70.2 | 68.2 | 67.6 | 206 | 拟录取 |
张*嘉 | 101425199003164 | 能源动力 | 刘颖明 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 66.6 | 70.4 | 68.8 | 205.8 | 拟录取 |
刘*鑫 | 101425199003130 | 能源动力 | 王义娜 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 63.8 | 70.6 | 70.4 | 204.8 | 拟录取 |
孙*浩 | 101425199003170 | 能源动力 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 | 70.4 | 66 | 68.2 | 204.6 | 成绩合格未录取 |
马* | 101425199003152 | 能源动力 | 董婷 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 70.2 | 77.6 | 75.8 | 223.6 | 拟录取 |
吴*桦 | 101425199003139 | 能源动力 | 张凤阁 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 69.4 | 72.2 | 72.6 | 214.2 | 成绩合格未录取 |
周*超 | 101425199003169 | 能源动力 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 66.4 | 67.6 | 70.2 | 204.2 | 成绩合格未录取 |
姜*宇 | 101425199003150 | 能源动力 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 90 | 90 | 91 | 271 | 拟录取 |
孟* | 101425199004062 | 能源动力 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 89.8 | 90.2 | 90.4 | 270.4 | 超出导师招生限额 |
张*杰 | 101425123006017 | 能源动力 | 田雪咏 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86 | 84.8 | 86 | 256.8 | 拟录取 |
刘* | 101425123006014 | 能源动力 | 姜伟 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.8 | 84.6 | 85.4 | 253.8 | 拟录取 |
王*一 | 101425199006120 | 能源动力 | 郭立颖 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 92.4 | 85 | 85.6 | 263 | 拟录取 |
岳*军 | 101425199006118 | 能源动力 | 郑荣荣 | “申请-考核”制 | 定向就业 | 78.2 | 75.2 | 77 | 230.4 | 成绩合格未录取 |
特此公示。
公示期:2025年6月6日-6月19日
联系电话:024-25494900
联系人:王老师
沈阳工业大学研究生院
2025年6月6日