依据《沈阳工业大学2025年博士研究生招生章程》要求,由学校博士研究生招考工作领导小组制定我校2025年博士研究生招考外语水平考试分数线为50分,成绩合格及英语免试考生进入学科综合考核,具体名单如下。
报名号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考博导 | 考试方式 | 报考类别 |
101420001 | 岳*军 | 101425199006118 | 碳中和科学与工程 | 王晓磊 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420002 | 孟*婷 | 101425123005035 | 管理科学与工程 | 祝爱民 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420003 | 穆*宇 | 101425199003160 | 电气工程 | 王海鑫 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420005 | 吕* | 101425199002094 | 材料科学与工程 | 阿里·阿拉伯 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420006 | 林*熙 | 101425199004045 | 仪器科学与技术 | 白石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420007 | 任* | 101425123003033 | 电气工程 | 哈桑·贝夫拉尼 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420008 | 王* | 101425199006117 | 碳中和科学与工程 | 王晓磊 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420009 | 程*阳 | 101425199003157 | 电气工程 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420010 | 郭*阳 | 101425199004059 | 仪器科学与技术 | 杨海波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420011 | 罗*权 | 101425199005198 | 管理科学与工程 | 王佳 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420012 | 刘*泽 | 101425199002098 | 材料科学与工程 | 张悦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420013 | 种*胜 | 101425199006123 | 碳中和科学与工程 | 陈延明 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420014 | 姜*然 | 101425123003025 | 电气工程 | 于思洋 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420015 | 杨*鑫 | 101425199002097 | 材料科学与工程 | 苏允海 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420017 | 毛*军 | 101425199004056 | 仪器科学与技术 | 苏文博 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420018 | 王*赫 | 101425123003020 | 电气工程 | 刘光伟 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420019 | 周*航 | 101425199003165 | 电气工程 | 福斯托·佩德罗·加西亚· | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420020 | 曾*星 | 101425199001027 | 机械工程 | 孔祥希 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420021 | 张*予 | 101425123003029 | 电气工程 | 杨俊友 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420022 | 于*学 | 101425199003129 | 电气工程 | 刘光伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420023 | 石*晖 | 101425123004008 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420024 | 张* | 101425199002080 | 材料科学与工程 | 黄宏军 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420025 | 刘* | 101425199006119 | 碳中和科学与工程 | 王晓磊 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420026 | 谷* | 101425199003144 | 电气工程 | 侯春光 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420028 | 齐*孝 | 101425199001015 | 机械工程 | 卞宏友 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420029 | 陈*星 | 101425123003019 | 电气工程 | 张凤阁 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420030 | 那*奇 | 101425199007068 | 人工智能 | 张志佳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420032 | 何* | 101425199003192 | 能源动力 | 彭兵 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420034 | 孔* | 101425123003023 | 电气工程 | 张志锋 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420036 | 张*潇 | 101425123003027 | 电气工程 | 张艳丽 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420037 | 马*朕 | 101425123003021 | 电气工程 | 佟文明 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420039 | 武*东 | 101425199006124 | 碳中和科学与工程 | 唐俊杰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420040 | 白*宇 | 101425199007072 | 人工智能 | 臧传治 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420041 | 杨*伟 | 101425199003194 | 能源动力 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420042 | 孙*日 | 101425199004053 | 仪器科学与技术 | 贾军营 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420043 | 姜* | 101425199001030 | 机械工程 | 李志农 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420045 | 武*玉 | 101425199002115 | 材料科学与工程 | 王波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420046 | 张*楠 | 101425199001029 | 机械工程 | 赵晶 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420047 | 陈*举 | 101425199001016 | 机械工程 | 王世杰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420048 | 辛*罡 | 101425199001035 | 机械工程 | 乔景慧 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420049 | 孙* | 101425199004049 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420050 | 刘*君 | 101425123005041 | 管理科学与工程 | 王海军 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420051 | 葛*涛 | 101425199002087 | 材料科学与工程 | 刘丽荣 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420052 | 贾* | 101425199002108 | 材料科学与工程 | 曲迎东 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420053 | 崔*东 | 101425199003183 | 能源动力 | 杨俊友 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420054 | 赵* | 101425199002092 | 材料科学与工程 | 张春巍 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420055 | 刘* | 101425123006014 | 碳中和科学与工程 | 姜伟 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420056 | 陈*宇 | 101425199007071 | 人工智能 | 张晓玲 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420059 | 李*勃 | 101425199002104 | 材料科学与工程 | 尤俊华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420060 | 尹*梓 | 101425199005210 | 管理科学与工程 | 邱爱莲 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420061 | 张*超 | 101425199003153 | 电气工程 | 井永腾 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420062 | 卢*垚 | 101425123001002 | 机械工程 | 陈长征 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420063 | 俞*林 | 101425199004061 | 仪器科学与技术 | 彭曦霆 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420065 | 李*飞 | 101425123003034 | 电气工程 | 柯丽 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420066 | 卢*芝 | 101425199004040 | 仪器科学与技术 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420067 | 曹*航 | 101425199003162 | 电气工程 | 夏明超 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420068 | 刘*燃 | 101425199005196 | 管理科学与工程 | 侯强 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420069 | 贺*博 | 101425199002089 | 材料科学与工程 | 张思倩 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420070 | 贺*平 | 101425199003142 | 电气工程 | 刘树鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420071 | 张*月 | 101425123004007 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420072 | 赵*伟 | 101425199001007 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420073 | 吴* | 101425123001003 | 机械工程 | 陈长征 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420074 | 郭*盈 | 101425199004047 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420075 | 马*琪 | 101425199001004 | 机械工程 | 刘慧芳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420076 | 覃*健 | 101425199002091 | 材料科学与工程 | 和正华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420077 | 梁*奇 | 101425199002085 | 材料科学与工程 | 臧喜民 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420078 | 石*源 | 101425199004060 | 仪器科学与技术 | 杨海波 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420079 | 罗* | 101425199002110 | 材料科学与工程 | 吴玉胜 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420080 | 宁*博 | 101425123006015 | 碳中和科学与工程 | 李慧 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420081 | 刘*轩 | 101425123002013 | 材料科学与工程 | 王志 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420082 | 汪*昊 | 101425199001028 | 机械工程 | 赵晶 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420083 | 张*卫 | 101425123006018 | 碳中和科学与工程 | 唐俊杰 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420084 | 唐*庆 | 101425199001031 | 机械工程 | 郑鹏 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420085 | 解* | 101425199001036 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420087 | 郑*竹 | 101425199005200 | 管理科学与工程 | 王佳 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420089 | 蒋*轩 | 101425199003132 | 电气工程 | 彭兵 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420090 | 任*楠 | 101425199004057 | 仪器科学与技术 | 刘艳军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420091 | 乌* | 101425199001005 | 机械工程 | 苑泽伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420092 | 闫*魁 | 101425199003178 | 能源动力 | 林莘 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420093 | 赵*鹏 | 101425199005201 | 管理科学与工程 | 徐伟 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420094 | 王* | 101425199007069 | 人工智能 | 阿尔达希尔·穆罕默德·扎 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420095 | 王* | 101425199002084 | 材料科学与工程 | 王志 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420096 | 张*伟 | 101425199001018 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420097 | 沈* | 101425199001023 | 机械工程 | 金俊杰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420098 | 鲍*博 | 101425199003156 | 电气工程 | 滕云 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420099 | 王*霖 | 101425199001008 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420100 | 李*瑶 | 101425199005206 | 管理科学与工程 | 王海军 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420101 | 张*强 | 101425123001001 | 机械工程 | 张珂 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420102 | 曹*丽 | 101425123005037 | 管理科学与工程 | 刘鹏 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420103 | 单*晟 | 101425199007075 | 人工智能 | 孙平 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420104 | 李* | 101425199002086 | 材料科学与工程 | 谢华生 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420105 | 周*鹏 | 101425199007077 | 人工智能 | 萨利赫·莫贝因 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420108 | 王*聪 | 101425199003171 | 电气工程 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420110 | 于*文 | 101425199005207 | 管理科学与工程 | 王海军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420111 | 王*旭 | 101425199001019 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420112 | 杨*宇 | 101425199001026 | 机械工程 | 孔祥希 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420113 | 李* | 101425199002114 | 材料科学与工程 | 李来时 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420115 | 张*群 | 101425123001004 | 机械工程 | 赵晶 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420116 | 赵*琨 | 101425199004050 | 仪器科学与技术 | 高淑芝 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420117 | 崔* | 101425199002095 | 材料科学与工程 | 刘剑平 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420118 | 李*龙 | 101425199001024 | 机械工程 | 张晓友 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420119 | 孙*正 | 101425199003187 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420120 | 孙*璐 | 101425199004058 | 仪器科学与技术 | 于洋 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420121 | 黄*卓 | 101425199001034 | 机械工程 | 郭忠峰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420122 | 张*杰 | 101425123006017 | 碳中和科学与工程 | 田雪咏 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420123 | 张*莹 | 101425199003158 | 电气工程 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420124 | 姜*鑫 | 101425123005040 | 管理科学与工程 | 王海军 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420125 | 李*程 | 101425199003148 | 电气工程 | 裴瑞琳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420126 | 梁* | 101425199003179 | 能源动力 | 张艳丽 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420127 | 商*东 | 101425123006016 | 碳中和科学与工程 | 高勇 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420128 | 刘*洋 | 101425199007073 | 人工智能 | 宗学军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420131 | 朱* | 101425199002099 | 材料科学与工程 | 史洪微 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420132 | 肖*梅 | 101425199006128 | 碳中和科学与工程 | 张春巍 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420133 | 王*竣 | 101425123003022 | 电气工程 | 张志锋 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420135 | 马*琪 | 101425199001032 | 机械工程 | 姜兴宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420136 | 刘*畅 | 101425199007074 | 人工智能 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420137 | 张*嘉 | 101425199003164 | 电气工程 | 王顺江 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420138 | 刘*云 | 101425199004041 | 仪器科学与技术 | 杨理践 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420139 | 姜*宇 | 101425199003150 | 电气工程 | 张博 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420140 | 房*宁 | 101425123005042 | 管理科学与工程 | 于兆吉 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420141 | 杨*凤 | 101425123005036 | 管理科学与工程 | 周晓晔 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420143 | 张* | 101425199004048 | 仪器科学与技术 | 王国庆 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420144 | 周*惠 | 101425199003193 | 能源动力 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420145 | 李*升 | 101425123003026 | 电气工程 | 李晓龙 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420146 | 宋*伟 | 101425199007070 | 人工智能 | 张晓玲 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420149 | 曾*翔 | 101425199003177 | 能源动力 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420150 | 尚*祥 | 101425199003154 | 电气工程 | 刘颖明 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420153 | 宋*文 | 101425199003173 | 电气工程 | 白殿春 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420154 | 张* | 101425199003166 | 电气工程 | 李恺如 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420155 | 刘*鑫 | 101425199003130 | 电气工程 | 金石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420156 | 赵*杰 | 101425199004063 | 仪器科学与技术 | 王琦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420157 | 叶*源 | 101425199006122 | 碳中和科学与工程 | 梁吉艳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420158 | 秦* | 101425199001022 | 机械工程 | 张明 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420159 | 刘* | 101425199001037 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420160 | 王*祺 | 101425199004044 | 仪器科学与技术 | 宋大雷 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420161 | 石* | 101425199001039 | 机械工程 | 雷蕾 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420162 | 葛*楠 | 101425199001003 | 机械工程 | 刘慧芳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420163 | 王*龙 | 101425123003030 | 电气工程 | 颜宁 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420165 | 孙*阳 | 101425123001005 | 机械工程 | 郭忠峰 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420166 | 范*亭 | 101425199003185 | 能源动力 | 邢作霞 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420167 | 孟* | 101425199004062 | 仪器科学与技术 | 王琦 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420168 | 孙*浩 | 101425199003170 | 电气工程 | 赵东辉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420170 | 宫*静 | 101425123003028 | 电气工程 | 陈德志 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420171 | 商*雨 | 101425199001014 | 机械工程 | 刘伟军 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420172 | 季*敏 | 101425199005205 | 管理科学与工程 | 温馨 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420173 | 汪*涛 | 101425199003136 | 电气工程 | 徐振耀 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420174 | 张* | 101425123005039 | 管理科学与工程 | 温馨 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420176 | 吴*桦 | 101425199003139 | 电气工程 | 于思洋 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420178 | 王*肖 | 101425199006121 | 碳中和科学与工程 | 郑荣荣 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420179 | 陶*帆 | 101425199004065 | 仪器科学与技术 | 刘振宇 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420181 | 丛*卓 | 101425199003189 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420182 | 隋*秀 | 101425199002116 | 材料科学与工程 | 王威 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420183 | 沈*粮 | 101425199002112 | 材料科学与工程 | 李明春 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420185 | 宋* | 101425199003167 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420187 | 裴*雯 | 101425123005043 | 管理科学与工程 | 袁峰 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420188 | 曾*华 | 101425199002106 | 材料科学与工程 | 李广龙 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420189 | 马*宁 | 101425199004042 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420190 | 徐*博 | 101425199001025 | 机械工程 | 周勃 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420191 | 张*铭 | 101425123003032 | 电气工程 | 崔嘉 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420194 | 王*元 | 101425199002079 | 材料科学与工程 | 毛萍莉 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420195 | 范*铭 | 101425199003146 | 电气工程 | 张艳丽 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420197 | 杨* | 101425123005038 | 管理科学与工程 | 徐伟 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420198 | 高*峰 | 101425199004064 | 仪器科学与技术 | 刘振宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420200 | 王*一 | 101425199006120 | 碳中和科学与工程 | 吕丹 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420201 | 王*丰 | 101425199004043 | 仪器科学与技术 | 刘斌 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420203 | 房*忠 | 101425199004055 | 仪器科学与技术 | 苏文博 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420204 | 杨*悦 | 101425199001001 | 机械工程 | 孙兴伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420206 | 陈* | 101425199002081 | 材料科学与工程 | 刘伟华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420207 | 李*凯 | 101425199003143 | 电气工程 | 刘树鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420208 | 王*钧 | 101425199002083 | 材料科学与工程 | 于宝义 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420209 | 冯*与 | 101425199003174 | 电气工程 | 巩天星 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420210 | 李*晋 | 101425199003175 | 能源动力 | 白殿春 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420211 | 王*红 | 101425199003140 | 电气工程 | 吴胜男 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420212 | 于* | 101425199004066 | 仪器科学与技术 | 吴美乐 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420213 | 孔*签 | 101425199004046 | 仪器科学与技术 | 白石 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420214 | 闫*然 | 101425199006126 | 碳中和科学与工程 | 曾祥峰 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420215 | 孙*强 | 101425199001009 | 机械工程 | 于兴福 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420216 | 杨* | 101425199001020 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420217 | 张*罕 | 101425199002082 | 材料科学与工程 | 刘伟华 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420218 | 马* | 101425199003186 | 能源动力 | 王晓东 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420219 | 朱* | 101425199003133 | 电气工程 | 董婷 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420220 | 吕* | 101425199003145 | 电气工程 | 钟建英 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420221 | 解*然 | 101425199005197 | 管理科学与工程 | 王佳 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420222 | 李*桥 | 101425199003135 | 电气工程 | 赵国新 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420223 | 刘*允 | 101425199003159 | 电气工程 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420224 | 蔡*谦 | 101425199002088 | 材料科学与工程 | 车欣 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420225 | 聂*男 | 101425199002101 | 材料科学与工程 | 左晓姣 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420226 | 孙* | 101425199003147 | 电气工程 | 陈德志 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420227 | 李*涛 | 101425199003161 | 电气工程 | 刘洋 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420228 | 王*胤 | 101425199002096 | 材料科学与工程 | 余阳 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420229 | 马*凡 | 101425199001010 | 机械工程 | 张珂 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420230 | 马* | 101425199004067 | 仪器科学与技术 | 李萌 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420231 | 赵*慧 | 101425123001006 | 机械工程 | 陈骥驰 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420232 | 高* | 101425199005208 | 管理科学与工程 | 王海军 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420233 | 王*飞 | 101425199003168 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420234 | 赵*昕 | 101425199003163 | 电气工程 | 胡师彦 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420235 | 金* | 101425199005195 | 管理科学与工程 | 侯芳 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420236 | 吴*欣 | 101425123004009 | 仪器科学与技术 | 吴美乐 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420237 | 张*伟 | 101425199005199 | 管理科学与工程 | 王佳 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420238 | 杨*彤 | 101425123002012 | 材料科学与工程 | 金生吉 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420239 | 宁*缘 | 101425123007010 | 人工智能 | 张春巍 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420240 | 于*昊 | 101425199003131 | 电气工程 | 佟文明 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420241 | 杨* | 101425199001012 | 机械工程 | 董祉序 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420242 | 王*达 | 101425123003031 | 电气工程 | 王海鑫 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420243 | 李* | 101425199003141 | 电气工程 | 林莘 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420246 | 赖*庭 | 101425199005209 | 管理科学与工程 | 朱天星 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420247 | 张*民 | 101425199001013 | 机械工程 | 刘寅 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420248 | 刘* | 101425199003180 | 能源动力 | 井永腾 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420250 | 何*平 | 101425199003190 | 能源动力 | 王海鑫 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420251 | 田* | 101425199002113 | 材料科学与工程 | 武祥 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420252 | 陈* | 101425199001033 | 机械工程 | 姜兴宇 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420253 | 王* | 101425199003191 | 能源动力 | 李相俊 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420254 | 钱*潘 | 101425199001011 | 机械工程 | 张珂 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420256 | 刘*蔚 | 101425199003134 | 电气工程 | 董婷 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420257 | 阎* | 101425199001021 | 机械工程 | 孙凤 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420258 | 王*凡 | 101425199003188 | 能源动力 | 孙秋野 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420259 | 毛*祥 | 101425123003024 | 电气工程 | 徐振耀 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420261 | 张*超 | 101425199002109 | 材料科学与工程 | 徐先东 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420262 | 赵*倩 | 101425123002011 | 材料科学与工程 | 郑文涛 | 硕博连读 | 非定向就业 |
101420264 | 周*超 | 101425199003169 | 电气工程 | 曲星宇 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420271 | 何*瑶 | 101425199001038 | 机械工程 | 魏喆 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420272 | 马* | 101425199003152 | 电气工程 | 张博 | “申请-考核”制 | 定向就业 |
101420273 | 戴* | 101425199002093 | 材料科学与工程 | 阿贝迪尼·马苏德 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
101420274 | 李*航 | 101425199001002 | 机械工程 | 孙兴伟 | “申请-考核”制 | 非定向就业 |
请以上考生按照各招生学院发布的时间和地点,携带本人居民身份证准时参加学科综合考核。具体考核内容和办法详见《沈阳工业大学2025年博士研究生招生章程》及各招生学院招生实施细则。
专业 | 学院 | 学科综合考核时间 | 学科综合考核地点 | 联系方式 |
机械工程 | 机械工程学院 | 校内专项考生:5月17日8:30 | 机械工程学院312室 | 024-25496275 QQ群:304313801 |
非校内专项考生:5月17、18日8:30 | 东北大学国际学术交流中心 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 5月18日8:30 | 材料科学与工程学院203、223室 | 024-25496785 QQ群:759695124 |
建筑与土木工程学院 | 校内专项考生:5月14日8:30 | 建筑与土木工程学院311室 | 024-25496533 |
非校内专项考生:5月21日14:30 | 建筑与土木工程学院315室 |
电气工程 | 电气工程学院 | 硕博连读、校内专项考生:5月21日8:30 | 电气工程学院320室 | 024-25496423 QQ群:130395897 |
“申请—考核”制定向考生:5月21日8:30 | 电气工程学院315室 |
“申请—考核”制非定向考生:5月19日8:30 | 电气工程学院315、320室 |
能源动力 | 5月23日8:30 | 电气工程学院320室 |
仪器科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 5月17日8:00 | 信息科学与工程学院244室 | 024-25496380 QQ群:1040943478 |
管理科学与工程 | 管理学院 | 5月24日8:30 | 文科楼317室 | 024-25496552 QQ群:601778750 |
人工智能 | 人工智能学院 | 5月21日13:30 | 启智楼108室 | 024-25494327 QQ群:788494719 |
碳中和科学与工程 | 环境与化学工程学院 | 5月18日9:00 | 环境与化学工程学院310室 | 024-25495230 QQ群:399521160 |
沈阳工业大学研究生院
2025年5月9日