我校2025年接收推荐免试研究生工作已全部结束,现将通过复试的拟录取名单进行公示,公示期为七天,联系电话:024-25494900,联系人:王老师。
名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 学习方式 | 招生类型 | 复试成绩 |
1. | 林*宇 | 男 | 210102********121X | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 83.0 |
2. | 文**馨 | 女 | 210423********0026 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 90.0 |
3. | 张*强 | 男 | 632124********3317 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 直博生 | 73.89 |
4. | 韩*辰 | 男 | 210802********0036 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 直博生 | 73.26 |
5. | 王* | 男 | 211322********4539 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 直博生 | 72.63 |
6. | 闫*国 | 男 | 622223********5613 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 直博生 | 72.21 |
7. | 赵*彬 | 男 | 130432********1498 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 直博生 | 72.19 |
8. | 周* | 男 | 320923********007X | 卓越工程师学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 直博生 | 83.78 |
9. | 李*实 | 男 | 210921********0251 | 卓越工程师学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 直博生 | 77.73 |
10. | 张*凡 | 男 | 211481********6216 | 卓越工程师学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 直博生 | 74.26 |
11. | 郑* | 男 | 211221********2712 | 卓越工程师学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 直博生 | 71.48 |
12. | 左*业 | 男 | 211121********261X | 卓越工程师学院 | 0804J1 | 人工智能 | 全日制 | 直博生 | 68.88 |
13. | 王* | 男 | 210204********5770 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 77.79 |
14. | 刘*嫄 | 女 | 411329********1626 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 75.02 |
15. | 黄*雨 | 女 | 420281********1628 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 80.15 |
16. | 舒*宾 | 男 | 130282********0034 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 77.83 |
17. | 邓*鑫 | 男 | 431121********8739 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 75.5 |
18. | 张*杰 | 男 | 210422********2912 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 74.13 |
19. | 肖* | 男 | 371083********2011 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 73.2 |
20. | 鲍*成 | 男 | 150421********0614 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 73.05 |
21. | 马*晏 | 女 | 210423********1823 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 70.31 |
22. | 杨*群 | 男 | 211102********1017 | 卓越工程师学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 直博生 | 69.94 |
23. | 高* | 男 | 211322********7278 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 92.0 |
24. | 邱*宇 | 男 | 320311********7612 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 90.0 |
25. | 刘*天 | 男 | 411327********2511 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 88.0 |
26. | 陈* | 男 | 511024********563X | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 87.0 |
27. | 张*山 | 男 | 210726********0532 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 86.0 |
28. | 田*标 | 男 | 211321********0011 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 86.0 |
29. | 刘*慧 | 女 | 210105********1927 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 85.0 |
30. | 程*浦 | 男 | 410782********0017 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 84.0 |
31. | 张*豪 | 男 | 410183********9598 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 84.0 |
32. | 王*冬 | 男 | 210726********2111 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 83.0 |
33. | 樊* | 男 | 211223********0419 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 83.0 |
34. | 王*萌 | 女 | 211422********2025 | 信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 硕士 | 92.0 |
35. | 邢*燃 | 女 | 211321********0443 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 89.2 |
36. | 王*波 | 男 | 520202********1210 | 化工装备学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | 86.2 |
37. | 刘*良 | 男 | 210281********5718 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 80.46 |
38. | 沈*阳 | 男 | 210213********3913 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 75.89 |
39. | 田* | 男 | 211303********161X | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 75.37 |
40. | 李*隆 | 男 | 500234********0014 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 74.03 |
41. | 张*千 | 女 | 211021********2227 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 73.87 |
42. | 姚* | 男 | 620103********3011 | 卓越工程师学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 66.87 |
43. | 于*萌 | 女 | 140522********1522 | 卓越工程师学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 77.38 |
44. | 于*漪 | 女 | 370684********3162 | 卓越工程师学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 75.28 |
45. | 吕* | 男 | 210321********2211 | 卓越工程师学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 硕士 | 79.67 |
46. | 刘*美 | 女 | 211224********7024 | 卓越工程师学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 硕士 | 75.5 |
47. | 陈*琪 | 女 | 211022********2622 | 卓越工程师学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 硕士 | 74.95 |
48. | 陈*豪 | 男 | 411321********5511 | 卓越工程师学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 硕士 | 77.62 |
49. | 陈*豪 | 男 | 210402********1910 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 79.01 |
50. | 尤*群 | 男 | 210881********1639 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 78.94 |
51. | 闫*琪 | 男 | 211321********3672 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 78.2 |
52. | 林*龙 | 男 | 210881********2114 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 76.46 |
53. | 方*伟 | 男 | 130283********5050 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 75.8 |
54. | 张*旭 | 男 | 211381********6135 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 74.82 |
55. | 周*国 | 男 | 211322********0778 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 73.65 |
56. | 徐*涛 | 男 | 210104********5234 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 72.75 |
57. | 马*鹤 | 男 | 411622********6515 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 72.58 |
58. | 徐*宇 | 男 | 210181********0617 | 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 71.8 |
59. | 牛*悦 | 女 | 210321********0424 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 80.94 |
60. | 连*远 | 男 | 230221********0016 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 80.57 |
61. | 许*桐 | 男 | 210114********6518 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 78.66 |
62. | 王*智 | 男 | 211103********0014 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 77.99 |
63. | 江*洋 | 女 | 360302********5349 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 77.76 |
64. | 赵*男 | 男 | 220524********0470 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 75.8 |
65. | 高* | 男 | 210727********3016 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 75.15 |
66. | 赵*鹏 | 男 | 211422********0690 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 74.0 |
67. | 曾* | 女 | 360734********004X | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 73.28 |
68. | 夏* | 男 | 210124********1017 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 73.19 |
69. | 吕* | 男 | 211324********0038 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 72.79 |
70. | 黄*伟 | 男 | 530623********1511 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 72.69 |
71. | 王*阳 | 男 | 210283********8010 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 72.49 |
72. | 杨*维 | 男 | 210921********0511 | 卓越工程师学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 硕士 | 69.92 |
沈阳工业大学
2024年10月14日